主力资金动向 61亿元潜入计算机业 天天关注
证券时报·数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3 86%,整体换手率
2023-03-13
【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3.86%,整体换手率4.45%,成交量较前一个交易日变动22.03%,主力资金净流量61.36亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.91%,整体换手率1.27%,成交量较前一个交易日变动-1.72%,主力资金净流量-43.36亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 76.32 | 22.03 | 4.45 | 3.86 | 61.36 |
通信 | 40.78 | 3.09 | 3.66 | 3.62 | 22.11 |
建筑装饰 | 38.10 | 23.85 | 1.55 | 2.39 | 6.25 |
石油石化 | 15.86 | 31.43 | 0.44 | 2.35 | 5.79 |
食品饮料 | 6.93 | 0.18 | 0.84 | 1.52 | 5.40 |
传媒 | 41.89 | 5.29 | 2.77 | 2.01 | 3.03 |
非银金融 | 22.08 | -1.54 | 0.54 | 0.85 | 2.45 |
交通运输 | 21.78 | 10.73 | 0.56 | 2.02 | 2.38 |
煤炭 | 7.02 | -17.29 | 0.57 | 1.20 | 0.92 |
纺织服饰 | 8.74 | 8.63 | 1.19 | 0.54 | 0.05 |
轻工制造 | 9.77 | -10.57 | 1.32 | 0.39 | -0.07 |
综合 | 1.84 | -6.94 | 0.76 | 0.12 | -0.45 |
农林牧渔 | 10.28 | -0.14 | 1.17 | 0.92 | -0.71 |
社会服务 | 8.46 | 4.60 | 2.32 | 0.66 | -0.77 |
钢铁 | 10.92 | -17.99 | 0.58 | 0.53 | -0.94 |
家用电器 | 7.62 | -1.59 | 1.08 | 1.86 | -1.00 |
美容护理 | 0.99 | -4.94 | 0.97 | 0.21 | -1.22 |
商贸零售 | 12.61 | -4.53 | 1.05 | 1.17 | -1.59 |
建筑材料 | 7.17 | -5.00 | 1.07 | 0.88 | -2.25 |
环保 | 8.95 | -13.96 | 1.12 | -0.62 | -2.53 |
银行 | 21.37 | -10.13 | 0.18 | 0.22 | -3.83 |
国防军工 | 16.67 | -8.89 | 1.80 | 0.70 | -4.81 |
公用事业 | 17.27 | -2.31 | 0.52 | 0.38 | -6.80 |
房地产 | 21.82 | -4.51 | 0.89 | -0.53 | -7.49 |
机械设备 | 31.32 | 3.12 | 1.30 | 0.35 | -9.85 |
有色金属 | 25.70 | 18.96 | 1.22 | 0.81 | -11.31 |
基础化工 | 23.34 | -3.44 | 0.99 | -0.28 | -15.21 |
医药生物 | 30.30 | 5.94 | 1.20 | 0.10 | -23.85 |
电子 | 37.82 | -4.72 | 1.44 | 0.24 | -24.80 |
汽车 | 28.79 | -19.69 | 1.42 | -1.08 | -24.92 |
电力设备 | 27.98 | -1.72 | 1.27 | -0.91 | -43.36 |
关键词: